Los (as) triunfadores (as) de la Aldea Itaca Nocturno interesados en solicitar récord de Académico por el Sistema Sucre por favor notificar por este medio, enviando un mensaje o comentario con su nombre, apellido, cédula de identidad y Programa de Formación de Grado.
| Record Académico | Cerrar |
| Datos Académicos | |
|---|---|
| Cédula | V - 1588372 |
| Apellidos y Nombres | COLMENARES SOLANO ANA HAYDEE |
| Aldea | 08140523 - ALDEA ITACA |
| Ubicación | CARABOBO - VALENCIA - URBANA RAFAEL URDANETA |
| Anexo | |
| Turno | NOCTURNO |
| Condición | Triunfador Vinculado en un Periodo Académico Activo. |
| PNF | |
|---|---|
| 119 - ESTUDIOS JURIDICOS - NOCHES Y FINES DE SEMANA Activo | |
| 2011 - 2 UBV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trayecto | Periodo | Unidad Curricular | Sección | Horas | Nota |
| IV | I | 11944 - ELECTIVA A | 21349-055 | 2 | 17 |
| IV | I | 11946 - ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO ENDOGENO SUSTENTABLE | 21349-051 | 3 | 18 |
| IV | I | 11947 - PROYECTO IV JUSTICIA COMUNITARIO PRACTICA | 21349-052 | 6 | 16 |
| IV | I | 11948 - MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 21349-053 | 3 | 19 |
| IV | I | 11949 - RESOLUCION JUDICIAL DEL CONFLICTO I | 21349-054 | 3 | 12 |
| IV | I | 11950 - DELITOS Y EXCLUSION SOCIAL | 21349-056 | 2 | 16 |
| IV | I | 11951 - SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL | 21349-057 | 2 | 18 |
| IV | I | 11952 - PROYECTO IV JUSTICIA COMUNITARIO TEORIA | 21349-058 | 2 | 16 |
| Resumen | UC Cursadas: 8 UC Aprobadas: 8 | 23 | 16.5 | ||
| 2012 - 1 UBV UDS | |||||
| IV | II | 11909 - INGLES | 21349-229 | 3 | 14 |
| IV | II | 11936 - ELECTIVA B | 21349-207 | 2 | 18 |
| IV | II | 11947 - PROYECTO IV JUSTICIA COMUNITARIO PRACTICA | 21349-205 | 6 | 16 |
| IV | II | 11952 - PROYECTO IV JUSTICIA COMUNITARIO TEORIA | 21349-209 | 2 | 16 |
| IV | II | 11953 - ELECTIVA C | 21349-203 | 3 | 18 |
| IV | II | 11954 - PROPIEDAD Y DERECHO | 21349-204 | 3 | 15 |
| IV | II | 11955 - RESOLUCION JUDICIAL DEL CONFLICTO II | 21349-206 | 3 | 16 |
| IV | II | 11956 - DELITOS ECONOMICOS Y EL AMBITO DE LA EMPRESA | 21349-208 | 2 | |
| IV | II | 11957 - PROTECCION JURIDICA DEL MEDIO AMBIENTE | 21349-210 | 2 | 19 |
| Resumen | UC Cursadas: 9 UC Aprobadas: 8 | 26 | 16.5 | ||

